微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
东风多利卡蓝牌防撞缓冲车
产品号 | APMV76F0021 | 批次 | 330 |
产品ID | W6156899 | 发布日期 | 20200331 |
生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 目录序号 | (十七)87 |
总质量(kg) | 4200 | 整备质量(kg) | 3875 |
额定质量(kg) |
| 底盘型号 | EQ1045DJ3CDF |
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 轴荷 | 1800/2695 |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬 | 1055/1632,1040/1632 |
外形尺寸(mm) | 5995,5980X1980X2830 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | **高车速 | 110 |
轮胎规格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1521 | 后轮距 | 1498,1586,1670 |
轴距 | 3308,2950 | 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103(kw)/140.08(ps) |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96(kw)/130.56(ps) |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85(kw)/115.6(ps) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90(kw)/122.4(ps) |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120(kw)/163.2(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室及左右油箱位置;选装后部结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |
大家好,我是专业特种车讲解。我们可能有见过或听说过,在修建道路或维修道路出现人员伤亡的报道,还有部分设备…
由于城市的不断发展,人们的生活水平不断提高,家用小轿车日趋增多,城市道路建设的发展远远满足不了车辆行人…
很多清障车用户对于清障车(道路清障车)什么情况需要办理营运证,什么情况可以不办理营运证,一直是用户比较…
随着高等级路面和在用汽车的增多,道路清障车也得到了发展。清障车是指装有道路抢险作业装备的专用汽车。…