微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
东风天锦高速防撞缓冲车
产品号 | APT2U6FT023 | 批次 | 331 |
产品ID | W8165801 | 发布日期 | 20200426 |
生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 目录序号 | (十七)87 |
总质量(kg) | 12000 | 整备质量(kg) | 11805 |
额定质量(kg) |
| 底盘型号 | DFH1120E1 |
驾驶室准乘人数 | 3 | 轴荷 | 4400/8090 |
接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬 | 1430/2070,1400/2100 |
外形尺寸(mm) | 8500,8200,8000,7450X2520X3600 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | **高车速 | 89 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 | 后轮距 | 1820,1860,1800 |
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室;选装后部结构;仅采用底盘轴距3950,4500,4700,5000mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:495mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |
大家好,我是专业特种车讲解。我们可能有见过或听说过,在修建道路或维修道路出现人员伤亡的报道,还有部分设备…
由于城市的不断发展,人们的生活水平不断提高,家用小轿车日趋增多,城市道路建设的发展远远满足不了车辆行人…
很多清障车用户对于清障车(道路清障车)什么情况需要办理营运证,什么情况可以不办理营运证,一直是用户比较…
随着高等级路面和在用汽车的增多,道路清障车也得到了发展。清障车是指装有道路抢险作业装备的专用汽车。…