微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
![]() |
东风牌EQ5080TQZK型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5080TQZK型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7350×2350×2510,2610(mm) |
产品型号: | EQ5080TQZK | 批次: | 237 |
底盘型号: | EQ1080TKJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7800(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2370(mm) |
整备质量:(kg) | 5605(kg) | **车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3250/4550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080TKJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1835,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
其它: | 前后轮距一一对应。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 30 B140 33 CY4102-C3C CY4102-E3C | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4500 3900 3856 3856 | 103 103 90 91 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:2000kg;选装**示灯,选装**示灯对应的外形尺寸高度为2610mm;侧面防护装置材料材质:Q23**,连接方式:螺栓连接。后防豁免,由专用装置代替,其离地高度为540mm。 |
多方位图: |