微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
重汽豪沃前四后八清障车
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HCQ5310TQZZ5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 11450x2500,2550x3500 |
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 14/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2200 | |
整备质量:(kg) | 20300,20365 | **高车速(km/h): | 102 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 批次: | 292 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装后部样式。整备质量与准乘人数与托举质量一一对应:20300/2/10570;20365/3/10440;仅选用轴距(mm):1800+4600+1350;车辆侧防护为裙边结构,与副梁焊接连接,材料为Q23**,车辆后部防护与专用装置相干涉,故侧后防护豁免.后部离地高度:520mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
大家好,我是专业特种车讲解。我们可能有见过或听说过,在修建道路或维修道路出现人员伤亡的报道,还有部分设备…
由于城市的不断发展,人们的生活水平不断提高,家用小轿车日趋增多,城市道路建设的发展远远满足不了车辆行人…
很多清障车用户对于清障车(道路清障车)什么情况需要办理营运证,什么情况可以不办理营运证,一直是用户比较…
随着高等级路面和在用汽车的增多,道路清障车也得到了发展。清障车是指装有道路抢险作业装备的专用汽车。…